| 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 坐落位置 | 面積 | 產(chǎn)權單位 | 備注 |
| 1 | 白招牌資產(chǎn) | 江陽區(qū)白招牌83附1號 | 311.21 | 園林公司 | |
| 2 | 江陽區(qū)白招牌83附2號 | ||||
| 3 | 江陽區(qū)白招牌83附3號 | ||||
| 4 | 江陽區(qū)白招牌83附4號 | ||||
| 5 | 江陽區(qū)白招牌83附5號 | ||||
| 6 | 長起橋資產(chǎn) | 江陽中路28號1幢7-12號 | 921.98 | 瀘州老窖集團有限公司 | |
| 7 | 嘉信控股資產(chǎn) | 瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)金融街1號 | 271.17 | 瀘州嘉信控股集團有限公司 | |
| 8 | 瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)金融街2號 | 340.04 | |||
| 9 | 瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)金融街3號 | 345.45 | |||
| 10 | 瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)金融街4號 | 296.76 | |||
| 11 | 瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)金融街5號 | 134.77 | |||
| 12 | 瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)金融街6號 | 183.23 | |||
| 13 | 瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)金融街7號 | 269.21 | |||
| 14 | 瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)金融街8號 | 21.49 | |||
| 15 | 瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)金融街9號 | 334.48 | |||
| 16 | 瀘州市瀘州老窖商學院資產(chǎn) | 瀘州市龍馬潭區(qū)1環(huán)路68號 | 150 | 瀘州市瀘州老窖商學院 | |
| 17 | 四川金舵投資有限責任公司資產(chǎn) | 成都市高新區(qū)天府大道中段666號希頓廣場2棟26層2605號 | 248.07 | 四川金舵投資有限責任公司 | |
| 18 | 成都市高新區(qū)天府大道中段666號希頓廣場2棟26層2606號 | 376.29 |



